常寧市2022年市直單位公開遴選(選調)工作人員筆試閱卷工作已結束,現將筆試成績予以公示。自成績公布之日起三天內,需查分的考生可到市委組織部申請辦理查分手續,查分范圍限于有無漏評、漏登、計分、登分是否準確等。
面試入圍人員名單待資格復審后予以公示。
中共常寧市委組織部
2022年8月22日
附件:常寧市2022年市直單位公開遴選(選調)工作人員筆試成績單
常寧市2022年市直單位公開遴選(選調)工作人員筆成績單
序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 00101 | 62.70 | |
2 | 00102 | 72.80 | |
3 | 00103 | 83.00 | |
4 | 00104 | 77.00 | |
5 | 00105 | 72.50 | |
6 | 00106 | 64.30 | |
7 | 00107 | 72.70 | |
8 | 00108 | 74.20 | |
9 | 00109 | 79.70 | |
10 | 00110 | 79.00 | |
11 | 00111 | 65.00 | |
12 | 00112 | 78.30 | |
13 | 00113 | 缺考 | |
14 | 00114 | 82.50 | |
15 | 00115 | 75.80 | |
16 | 00116 | 74.40 | |
17 | 00117 | 缺考 | |
18 | 00118 | 49.90 | |
19 | 00119 | 58.00 | |
20 | 00120 | 66.00 | |
21 | 00121 | 78.60 | |
22 | 00122 | 65.50 | |
23 | 00123 | 缺考 | |
24 | 00124 | 76.70 | |
25 | 00125 | 81.10 | |
26 | 00201 | 67.40 | |
27 | 00202 | 60.00 | |
28 | 00203 | 30.50 | |
29 | 00204 | 缺考 | |
30 | 00205 | 60.50 | |
31 | 00206 | 52.50 | |
32 | 00207 | 62.00 | |
33 | 00208 | 73.30 | |
34 | 00209 | 63.70 | |
35 | 00210 | 59.30 | |
36 | 00211 | 32.70 | |
37 | 00212 | 66.30 | |
38 | 00213 | 缺考 | |
39 | 00214 | 66.90 | |
40 | 00215 | 57.90 | |
41 | 00216 | 74.50 | |
42 | 00217 | 65.00 | |
43 | 00218 | 65.50 | |
44 | 00219 | 64.60 | |
45 | 00220 | 缺考 | |
46 | 00221 | 66.00 | |
47 | 00222 | 33.80 | |
48 | 00223 | 21.70 | |
49 | 00224 | 缺考 |
附件下載:
掃一掃在手機打開當前頁