根據《常寧市2022年市直單位公開遴選(選調)工作人員公告》工作程序,現將入圍體檢人員名單予以公示,體檢時間另行通知。
中共常寧市委組織部
2022年9月7日
附:常寧市2022年市直單位公開遴選(選調)工作人員入圍體檢人員名單公示
常寧市2022年市直單位公開遴選(選調)工作人員入圍體檢人員名單公示
報考崗位 | 序號 | 姓名 | 性別 | 面試準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績(筆試總成績*60%+面試成績*40%) | 備注 |
常寧市委辦公室 | 1 | 周芳 | 女 | 202202 | 83.00 | 84.44 | 83.58 | |
2 | 龍騰 | 男 | 202204 | 72.70 | 84.56 | 77.44 | ||
3 | 吳雙勝 | 男 | 202201 | 72.80 | 76.16 | 74.14 | ||
常寧市委組織部 | 1 | 唐輝 | 女 | 202206 | 79.70 | 82.18 | 80.69 | |
2 | 胡文靜 | 女 | 202207 | 79.00 | 79.32 | 79.13 | ||
3 | 周惠菲 | 女 | 202209 | 78.30 | 79.18 | 78.65 | ||
4 | 詹娟娜 | 女 | 202211 | 75.80 | 80.90 | 77.84 | ||
5 | 陳曦敏 | 女 | 202205 | 74.20 | 79.00 | 76.12 | ||
常寧市統一戰線工作部 | 1 | 秦靜政 | 男 | 202213 | 78.60 | 85.76 | 81.46 | |
2 | 李仁發 | 男 | 202214 | 66.00 | 77.32 | 70.53 | ||
常寧市委組織部常寧市委黨員教育中心 | 1 | 廖振宇 | 男 | 202216 | 81.10 | 78.52 | 80.07 | |
2 | 賀科力 | 男 | 202215 | 76.70 | 83.28 | 79.33 | ||
3 | 高祥 | 男 | 202218 | 60.00 | 85.12 | 70.05 | ||
常寧市委宣傳部常寧市新時代文明實踐服務中心(新聞出版) | 1 | 劉寧 | 男 | 202219 | 52.50 | 73.68 | 60.97 | |
常寧市委宣傳部常寧市新時代文明實踐服務中心(文字綜合) | 1 | 鄧軍 | 男 | 202221 | 63.70 | 81.42 | 70.79 | |
2 | 郭漫 | 女 | 202224 | 66.90 | 71.80 | 68.86 | ||
3 | 鐘娜 | 女 | 202222 | 59.30 | 75.16 | 65.64 | ||
常寧市委組織部常寧黨建網 | 1 | 吳偉 | 女 | 202226 | 74.50 | 76.46 | 75.28 | |
2 | 劉建寧 | 男 | 202227 | 65.50 | 80.08 | 71.33 | ||
3 | 吳仕桂 | 男 | 202228 | 66.00 | 79.20 | 71.28 | ||
4 | 朱芯瑤 | 女 | 202225 | 57.90 | 75.76 | 65.04 |
附件下載:
掃一掃在手機打開當前頁